Заповед № 95-00-974 от 04.06.2026 г. за откриване на процедура и тръжни документи за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделски земи от общинския поземлен фонд - частна общинска собственост
ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Решение № 90 на Общински съвет Благоевград, прието с Протокол № 2 от 27 февруари 2026 година - изтегли от тук
Решение № 191 на Общински съвет Благоевград, прието с Протокол № 4 от 30 април 2026 година - изтегли от тук
Заповед № 95-00-974 от 04.06.2026 г. за откриване на процедура и провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделски земи от общинския поземлен фонд - частна общинска собственост, както следва:
(Важно! За всеки имот тръжната документация е приложена във файл в хиперлинка към номера на съответния имот. Към приложената тръжна документация трябва да бъдат добавени и Решение № 90 на Общински съвет Благоевград, Решение № 191 на Общински съвет Благоевград, и Заповед № 95-00-974 от 04.06.2026 г. за откриване на процедура)
| № | ОБЩИНА | ЗЕМЛИЩЕ | Номер | ПЛОЩ/ кв.м | НТП | КАТ. | НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА |
| 1 | Благоевград | гр.Благоевград | 04279.2.37 | 502 | Лозе | 7 | 3 470,00 евро/ 6 786,73 лева |
| 2 | Благоевград | гр.Благоевград | 04279.21.1 | 1346 | Нива | 5 | 15 620,00 евро/ 30 550,06 лева |
| 3 | Благоевград | гр.Благоевград | 04279.27.6 | 2853 | нива | 5 | 76 220,00 евро/ 149 073,36 лева |
| 4 | Благоевград | гр.Благоевград | 04279.28.81 | 393 | Нива | 5 | 8 600,00 евро/ 16 820,14 лева |
| 5 | Благоевград | гр.Благоевград | 04279.36.117 | 706 | Нива | 5 | 6 220,00 евро/ 12 165,26 лева |
| 6 | Благоевград | гр.Благоевград | 04279.36.119 | 1719 | Др. вид земеделска | 4 | 16 920,00 евро/ 33 092,64 лева |
| 7 | Благоевград | гр.Благоевград | 04279.57.17 | 3197 | Нива | 5 | 55 450,00 евро/ 108 450,77 лева |
| 8 | Благоевград | гр.Благоевград | 04279.58.44 | 1845 | Нива | 9 | 21 800,00 евро/ 42 637,09 лева |
| 9 | Благоевград | гр.Благоевград | 04279.60.46 | 842 | Нива | 7 | 21 000,00 евро/ 41 072,43 лева |
| 10 | Благоевград | гр.Благоевград | 04279.75.39 | 709 | Нива | 9 | 7 450,00 евро/ 14 570,93 лева |
| 11 | Благоевград | гр.Благоевград | 04279.75.40 | 1000 | Нива | 9 | 10 500,00 евро/ 20 536,22 лева |
| 12 | Благоевград | гр.Благоевград | 04279.75.49 | 1244 | Нива | 9 | 26 130,00 евро/ 51 105,84 лева |
| 13 | Благоевград | гр.Благоевград | 04279.78.13 | 1500 | Нива | 5 | 7 750,00 евро/ 15 157,68 лева |
| 14 | Благоевград | гр.Благоевград | 04279.78.14 | 1206 | Нива | 5 | 6 360,00 евро/ 12 439,08 лева |
| 15 | Благоевград | гр.Благоевград | 04279.78.17 | 782 | Нива | 5 | 4 120,00 евро/ 8 058,02 лева |
| 16 | Благоевград | гр.Благоевград | 04279.91.9 | 2227 | Нива | 4 | 11 540,00 евро/ 22 570,28 лева |
| 17 | Благоевград | гр.Благоевград | 04279.98.12 | 687 | Нива | 4 | 4 375,00 евро/ 8 556,76 лева |
| 18 | Благоевград | гр.Благоевград | 04279.98.16 | 2991 | Нива | 4 | 15 495,00 евро/ 30 305,59 лева |
| 19 | Благоевград | гр.Благоевград | 04279.98.31 | 1494 | Нива | 4 | 8 430,00 евро/ 16 487,65 лева |
| 20 | Благоевград | гр.Благоевград | 04279.114.19 | 2191 | Нива | 8 | 13 290,00 евро/ 25 992,98 лева |
| 21 | Благоевград | гр.Благоевград | 04279.114.41 | 1450 | Нива | 8 | 7 070,00 евро/ 13 827,72 лева |
| 22 | Благоевград | гр.Благоевград | 04279.121.4 | 402 | Нива | 4 | 7 720,00 евро/ 15 099,01 лева |
| 23 | Благоевград | гр.Благоевград | 04279.129.62 | 499 | Нива | 5 | 12 310,00 евро/ 24 076,27 лева |
| 24 | Благоевград | гр.Благоевград | 04279.135.6 | 6243 | Лозе | 9 | 81 960,00 евро/ 160 299,83 лева |
| 25 | Благоевград | гр.Благоевград | 04279.137.23 | 127 | Нива | 9 | 800,00 евро/ 1 564,66 лева |
| 26 | Благоевград | гр.Благоевград | 04279.139.3 | 750 | Нива | 4 | 5 600,00 евро/ 10 952,65 лева |
| 27 | Благоевград | гр.Благоевград | 04279.140.39 | 889 | Нива | 4 | 12 260,00 евро/ 23 978,48 лева |
| 28 | Благоевград | гр.Благоевград | 04279.141.1 | 1006 | Нива | 4 | 22 130,00 евро/ 43 282,52 лева |
| 29 | Благоевград | гр.Благоевград | 04279.148.4 | 992 | Нива | 7 | 5 375,00 евро/ 10 512,59 лева |
| 30 | Благоевград | гр.Благоевград | 04279.148.21 | 1298 | Нива | 7 | 7 565,00 евро/ 14 795,85 лева |
| 31 | Благоевград | гр.Благоевград | 04279.155.9 | 2102 | Нива | 5 | 21 970,00 евро/ 42 969,59 лева |
| 32 | Благоевград | с. Бело поле | 3664.1.14 | 500 | нива | 6 | 837,00 евро/ 1 637,03 лева |
| 33 | Благоевград | с. Бело поле | 03664.1.70 | 5318 | нива | 6 | 8 900,00 евро/ 17 406,89 лева |
| 34 | Благоевград | с. Бело поле | 03664.8.52 | 1595 | нива | 6 | 2 957,00 евро/ 5 783,39 лева |
| 35 | Благоевград | с. Бело поле | 03664.9.54 | 699 | нива | 6 | 1 138,00 евро /2 225,73 лева |
| 36 | Благоевград | с. Бело поле | 03664.9.201 | 621 | нива | 10 | 2 000,00 евро/ 3 911,66 лева |
| 37 | Благоевград | с. Бело поле | 03664.17.5 | 1039 | лозе | 4 | 3 421,00 евро/ 6 690,89 лева |
| 38 | Благоевград | с. Бело поле | 03664.17.11 | 4000 | лозе | 4 | 11 020,00 евро/ 21 553,25 лева |
| 39 | Благоевград | с. Бело поле | 03664.18.13 | 2748 | лозе | 4 | 3 833,00 евро/ 7 496,70 лева |
| 40 | Благоевград | с. Бело поле | 03664.21.5 | 501 | нива | 4 | 1 080,00 евро/ 2 112,30 лева |
| 41 | Благоевград | с. Бело поле | 03664.30.6 | 1871 | нива | 6 | 2 484,00 евро/ 4 858,28 лева |
| 42 | Благоевград | с. Бело поле | 03664.30.31 | 1147 | нива | 6 | 2 033,00 евро/ 3 976,20 лева |
| 43 | Благоевград | с. Бистрица | 04217.135.14 | 8963 | Нива | 9 | 7 058,00 евро/ 13 804,25 лева |
| 44 | Благоевград | с. Бистрица | 04217.140.23 | 9421 | Нива | 9 | 7 419,00 евро/ 14 510,30 лева |
| 45 | Благоевград | с. Бучино | 7168.5.10 | 999 | нива | 8 | 1 370,00 евро /2 679,49 лева |
| 46 | Благоевград | с. Бучино | 07168.5.208 | 14 266 | нива | 8 | 6 081,00 евро/ 11 893,40 лева |
| 47 | Благоевград | с. Бучино | 07168.57.263 | 1731 | нива | 5 | 1 380,00 евро /2 699,05 лева |
| 48 | Благоевград | с. Българчево | 07377.50.7 | 2014 | Нива | 8 | 1 826,00 евро/ 3 571,35 лева |
| 49 | Благоевград | с. Българчево | 07377.71.12 | 2450 | Нива | 8 | 9 046,00 евро/ 17 692,44 лева |
| 50 | Благоевград | с. Дренково | 23652.40.20 | 122 | нива | 4 | 73,00 евро/ 142,78 лева |
| 51 | Благоевград | с. Дренково | 23652.40.22 | 168 | нива | 4 | 101,00 евро/ 197,54 лева |
| 52 | Благоевград | с. Дренково | 23652.40.34 | 194 | нива | 4 | 117,00 евро/ 228,83 лева |
| 53 | Благоевград | с. Дренково | 23652.40.38 | 213 | нива | 4 | 117,00 евро/ 228,83 лева |
| 54 | Благоевград | с. Дренково | 23652.40.43 | 439 | нива | 4 | 274,00 евро/ 535,90 лева |
| 55 | Благоевград | с. Дренково | 23652.40.49 | 1210 | нива | 4 | 793,00 евро/ 1 550,97 лева |
| 56 | Благоевград | с. Дренково | 23652.40.72 | 294 | нива | 4 | 145,00 евро/ 283,60 лева |
| 57 | Благоевград | с. Дренково | 23652.40.75 | 483 | нива | 4 | 301,00 евро/ 588,70 лева |
| 58 | Благоевград | с. Дренково | 23652.103.2 | 973 | нива | 9 | 441,00 евро/ 862,52 лева |
| 59 | Благоевград | с. Дъбрава | 24367.36.2 | 1524 | нива | 9 | 12 020,00 евро/ 23 509,08 лева |
| 60 | Благоевград | с. Дъбрава | 24367.44.26 | 581 | Нива | 7 | 3 210,00 евро/ 6 278,21 лева |
| 61 | Благоевград | с. Дъбрава | 24367.60.5 | 3004 | лозе | 7 | 8 960,00 евро/ 17 524,24 лева |
| 62 | Благоевград | с. Дъбрава | 24367.64.667 | 1000 | овощна градина | 5 | 11 830,00 евро/ 23 137,47 лева |
| 63 | Благоевград | с. Дъбрава | 24367.64.523 | 338 | нива | 7 | 4 000,00 евро/ 7 823,32 лева |
| 64 | Благоевград | с. Дъбрава | 24367.74.15 | 1999 | Лозе | 9 | 6 270,00 евро /12 263,05 лева |
| 65 | Благоевград | с. Дъбрава | 24367.76.17 | 216 | нива | 7 | 1 530,00 евро/ 2 992,42 лева |
| 66 | Благоевград | с. Дъбрава | 24367.110.9 | 2071 | нива | 10 | 13 060,00 евро/ 25 543,14 лева |
| 67 | Благоевград | с. Дъбрава | 24367.113.50 | 712 | нива | 7 | 5 050,00 евро/ 9 876,94 лева |
| 68 | Благоевград | с. Дъбрава | 24367.114.10 | 2220 | нива | 10 | 12 250,00 евро/ 23 958,92 лева |
| 69 | Благоевград | с. Дъбрава | 24367.114.11 | 1508 | нива | 10 | 9 510,00 евро/ 18 599,94 лева |
| 70 | Благоевград | с. Дъбрава | 24367.115.6 | 3731 | нива | 10 | 9 370,00 евро/ 18 326,13 лева |
| 71 | Благоевград | с. Дъбрава | 24367.116.1 | 700 | нива | 9 | 4 690,00 евро /9 172,84 лева |
| 72 | Благоевград | с. Дъбрава | 24367.116.3 | 1425 | нива | 9 | 9 550,00 евро/ 18 678,18 лева |
| 73 | Благоевград | с. Дъбрава | 24367.122.666 | 395 | овощна градина | 9 | 870,00 евро/ 1701,57 лева |
| 74 | Благоевград | с. Дъбрава | 24367.126.287 | 1280 | нива | 7 | 19 170,00 евро/ 37 493,26 лева |
| 75 | Благоевград | с. Дъбрава | 24367.126.544 | 527 | нива | 7 | 7 890,00 евро/ 15 431,50 лева |
| 76 | Благоевград | с. Еленово | 27231.3.9 | 786 | Нива | 6 | 6 000,00 евро/ 11 734,98 лева |
| 77 | Благоевград | с. Еленово | 27231.4.4 | 1998 | Нива | 6 | 7 420,00 евро/ 14 512,26 лева |
| 78 | Благоевград | с. Еленово | 27231.4.8 | 1502 | Нива | 6 | 5 580,00 евро/ 10 913,53 лева |
| 79 | Благоевград | с. Еленово | 27231.4.11 | 2000 | Нива | 6 | 7 430,00 евро/ 14 531,82 лева |
| 80 | Благоевград | с. Еленово | 27231.4.20 | 1005 | Нива | 6 | 3 570,00 евро/ 6 982,31 лева |
| 81 | Благоевград | с. Еленово | 27231.6.1 | 680 | Нива | 6 | 4 750,00 евро/ 9 290,19 лева |
| 82 | Благоевград | с. Еленово | 27231.14.1 | 599 | Нива | 9 | 2 125,00 евро/ 4 156,14 лева |
| 83 | Благоевград | с. Еленово | 27231.15.1 | 2309 | Нива | 9 | 8 190,00 евро/ 16 018,25 лева |
| 84 | Благоевград | с. Еленово | 27231.15.3 | 1654 | Нива | 9 | 5 690,00 евро/ 11 128,67 лева |
| 85 | Благоевград | с. Еленово | 27231.33.3 | 358 | Нива | 6 | 3 160,00 евро/ 6 180,42 лева |
| 86 | Благоевград | с. Еленово | 27231.34.110 | 4860 | Нива | 6 | 24 900,00 евро/ 48 700,17 лева |
| 87 | Благоевград | с. Еленово | 27231.35.11 | 1059 | Нива | 6 | 5 650,00 евро/ 11 050,44 лева |
| 88 | Благоевград | с. Еленово | 27231.35.12 | 829 | Нива | 6 | 3 670,00 евро/ 7 177,90 лева |
| 89 | Благоевград | с. Еленово | 27231.38.4 | 358 | Лозе | 9 | 890,00 евро/ 1 740,69 лева |
| 90 | Благоевград | с. Зелендол | 30702.9.10 | 1600 | Нива | 5 | 4 393,00 евро/ 8 591,96 лева |
| 91 | Благоевград | с. Зелендол | 30702.50.73 | 2820 | Нива | 5 | 6 696,00 евро/ 13 096,24 лева |
| 92 | Благоевград | с. Зелендол | 30702.78.7 | 850 | Нива | 5 | 4 448,00 евро/ 8 699,53 лева |
| 93 | Благоевград | с. Зелендол | 30702.78.12 | 5980 | Нива | 5 | 30 120,00 евро/ 58 909,60 лева |
| 94 | Благоевград | с. Изгрев | 0134.9.1 | 1121 | Нива | 6 | 12 650,00 евро/ 24 741,25 лева |
| 95 | Благоевград | с. Изгрев | 0134.9.6 | 250 | Нива | 6 | 1 575,00 евро/ 3 080,43 лева |
| 96 | Благоевград | с. Изгрев | 0134.9.12 | 1780 | Нива | 6 | 8 510,00 евро/ 16 644,11 лева |
| 97 | Благоевград | с. Изгрев | 0134.9.24 | 300 | Нива | 6 | 1 550,00 евро/ 3 031,54 лева |
| 98 | Благоевград | с. Изгрев | 0134.10.9 | 3003 | Нива | 6 | 14 610,00 евро/ 28 574,68 лева |
| 99 | Благоевград | с. Изгрев | 0134.12.4 | 5298 | Нива | 9 | 20 910,00 евро/ 40 896,41 лева |
| 100 | Благоевград | с. Изгрев | 00134.15.8 | 1637 | Нива | 9 | 6 500,00 евро/ 12 712,90 лева |
| 101 | Благоевград | с. Изгрев | 00134.29.4 | 1569 | Овощна градина | 9 | 9 125,00 евро/ 17 846,95 лева |
| 102 | Благоевград | с. Изгрев | 00134.30.1 | 1448 | Нива | 9 | 5 710,00 евро/ 11 167,79 лева |
| 103 | Благоевград | с. Лешко | 43520.31.110 | 2605 | Друг вид нива | 7 | 2 473,00 евро/ 4 836,77 лева |
| 104 | Благоевград | с. Лисия | 43863.1.229 | 8450 | Изоставена нива | 10 | 26 618,00 евро/ 52 060,28 лева |
| 105 | Благоевград | с. Логодаж | 68792.91.11 | 2650 | Нива | 4 | 7 480,00 евро/ 14 629,61 лева |
| 106 | Благоевград | с. Логодаж | 68792.117.12 | 2083 | Нива | 8 | 6 561,00 евро/ 12 832,20 лева |
| 107 | Благоевград | с. Логодаж | 68792.184.4 | 1161 | Овощна градина | 7 | 4 620,00 евро/ 9 035,93 лева |
| 108 | Благоевград | с. Логодаж | 68792.184.5 | 698 | Овощна градина | 7 | 2 070 евро/ 4 048,57 лева |
| 109 | Благоевград | с. Логодаж | 68792.184.7 | 3207 | Нива | 7 | 15 530,00 евро/ 30 374,04 лева |
| 110 | Благоевград | с. Логодаж | 68792.218.5 | 745 | Нива | 7 | 1 960,00 евро/ 3 833,43 лева |
| 111 | Благоевград | с. Логодаж | 68792.219.1 | 5932 | Нива | 6 | 53 020,00 евро/ 103 698,11 лева |
| 112 | Благоевград | с. Логодаж | 68792.245.57 | 15 000 | Нива | 6 | 204 600,00 евро/ 400 162,82 лева |
| 113 | Благоевград | с. Логодаж | 68792.249.1 | 510 | Нива | 6 | 5 090,00 евро/ 9 955,17 лева |
| 114 | Благоевград | с. Логодаж | 68792.249.26 | 345 | Нива | 6 | 4 320,00 евро/ 8 449,19 лева |
| 115 | Благоевград | с. Логодаж | 68792.249.27 | 622 | Нива | 6 | 5 965,00 евро/ 11 666,53 лева |
| 116 | Благоевград | с. Логодаж | 68792.250.23 | 2524 | Нива | 7 | 19 870,00 евро/ 38 862,34 лева |
| 117 | Благовград | с. Марулево | 47370.13.377 | 4018 | Изоставена нива | 9 | 1 965,00 евро/ 3 843,21 лева |
| 118 | Благовград | с. Обел | 53031.10.487 | 2614 | Изоставена нива | 9 | 1 307,00 евро/ 2 556,27 лева |
| 119 | Благоевград | с. Покровник | 57159.9.27 | 6502 | Нива | 4 | 61 350,00 евро/ 119 990,17 лева |
| 120 | Благоевград | с. Рилци | 62699.9.19 | 512 | нива | 5 | 4 560,00 евро/ 8 918,58 лева |
| 121 | Благоевград | с. Рилци | 62699.9.25 | 300 | нива | 5 | 2 340,00 евро/ 4 576,64 лева |
| 122 | Благоевград | с. Рилци | 62699.9.26 | 336 | нива | 5 | 2 620,00 евро/ 5 124,27 лева |
| 123 | Благоевград | с. Рилци | 62699.9.32 | 1173 | нива | 5 | 13 070,00 евро/ 25 562,70 лева |
| 124 | Благоевград | с. Рилци | 62699.9.38 | 1757 | нива | 5 | 17 620,00 евро/ 34 461,72 лева |
| 125 | Благоевград | с. Рилци | 62699.14.9 | 1004 | нива | 5 | 6 710,00 евро/ 13 123,62 лева |
| 126 | Благоевград | с. Рилци | 62699.16.14 | 866 | нива | 5 | 8 200,00 евро/ 16 037,81 лева |
| 127 | Благоевград | с. Рилци | 62699.16.15 | 1204 | нива | 5 | 11 400,00 евро/ 22 296,46 лева |
| 128 | Благоевград | с. Рилци | 62699.17.1 | 895 | нива | 5 | 8 980,00 евро/ 17 563,35 лева |
| 129 | Благоевград | с. Рилци | 62699.17.6 | 611 | нива | 5 | 6 130,00 евро/ 11 989,24 лева |
| 130 | Благоевград | с. Рилци | 62699.90.340 | 1584 | друг вид земеделска земя | 5 | 17 650,00 евро/ 34 520,40 лева |
| 131 | Благоевград | с. Селище | 66055.11.645 | 833 | нива | 8 | 585,00 евро/ 1 144,16 лева |
| 132 | Благоевград | с. Селище | 66055.83.18 | 1001 | нива | 8 | 1 019,00 евро/ 1 992,99 лева |
II. Начална тръжна цена.
Началната тръжна цена за всеки от имотите от настоящата заповед, е определена съгласно Решение № 191 по Протокол № 4/30.04.2026 г. на Общински съвет – Благоевград.
III. Дата, място и час на провеждане на търга:
- За имоти описани под № 1 до № 27 от настоящата заповед, търгът ще се проведе на 15.06.2026 г. (понеделник) от 10:00 часа в Зала № 5 в сградата на община Благоевград.
- За имоти описани от № 28 до № 54 от настоящата заповед, търгът ще се проведе на 16.06.2026 г. (вторник) от 10:00 часа в Зала № 5 в сградата на община Благоевград.
- За имоти описани от № 55 до № 80 от настоящата заповед, търгът ще се проведе на 17.06.2026г. (сряда) от 10:00 часа в Зала № 5 в сградата на община Благоевград.
- За имоти описани от № 81 до № 106 от настоящата заповед, търгът ще се проведе на 18.06.2026 г. (четвъртък) от 10:00 часа в Зала № 5 в сградата на община Благоевград.
- За имоти описани от № 107 до №132 от настоящата заповед, търгът ще се проведе на 19.06.2026 г. (петък) от 10:00 часа в Зала № 5 на община Благоевград.
Когато на търга не се явят кандидати или се яви само един кандидат, той се обявява за непроведен, като за това се съставя протокол от комисията по провеждане на търга. В този случай се провежда повторен търг в седемдневен срок, съгласно чл. 86, ал. 4 от НРПУРОИ.
ІV. Изисквания за участие в търга
- Всички лица /физически лица, ЕТ и ЮЛ/, желаещи да участват в търга следва да подадат необходимите документи в срок до 15:00 часа в последния работен ден, предхождащ деня на търга в Центъра за административно обслужване на Община Благоевград или чрез лицензиран пощенски оператор в запечатан, непрозрачен плик с изписани: името на кандидата или изрично упълномощен с нотариално заверено пълномощно представител и цялото наименование на обекта, предмет на търга.
2. Цената на тръжната документация е в размер на 50,00 евро (петдесет евро) с ДДС, равняващи се на 97,79 лева (деветдесет и седем лева и седемдесет и девет стотинки), платима до 15:00 часа в последния работен ден, предхождащ деня на търга (съответстващ на срока за внасяне на депозит за участие в търга).
Тръжната документация може да бъде платена и предоставена в Центъра за административно обслужване на Община Благоевград или изтеглена по електронен път, чрез сайта на Община Благоевград, преминавайки през секциите: Дейности и услуги > Икономика > Селско стопанство, или на следния линк: https://blagoevgrad.bg/static/349. Изтеглената електронно тръжна документация се заплаща по следната банковата сметка на Община Благоевград:
IBAN: BG 87 SOMB 9130 84 1372 5344
BIC код: SOMBBGSF
код за вид плащане: 44 70 00
„ОБЩИНСКА БАНКА“ АД - ФЦ БЛАГОЕВГРАД
3. Таксата за закупена тръжна документация може да се върне на участник, отказал се от търга, един ден преди датата на провеждането му, след подаване на заявление за връщане на таксата по посочена банкова сметка на лицето.
4. Депозитът за участие в търга е в размер на 50 % от началната тръжна цена и следва да постъпи по банкова сметка на Община Благоевград в Общинска банка АД, IBAN: BG 98 SOMB 9130 33 1372 5300, BIC: SOMBBGSF в срок до 15:00 часа в последния работен ден, предхождащ деня на търга.
В платежното нареждане за внасяне на депозита се изписва номерът на заповедта за откриване на процедурата за провеждане на търг, обектът за който се участва - идентификатора на имота. Като задължено лице се посочва името на участника, а когато участникът в търга е юридическо лице, депозитната вноска следва да бъде наредена от името на юридическото лице.
Върху депозитната вноска не се начислява ДДС и не се олихвява.
V. Дата, място и час на провеждане на повторен търг:
Повторните търгове за имотите ще се проведат в зала № 5 в сградата на Община Благоевград, както следва:
- за имотите по т. 1 от Раздел III от настоящата заповед, за които не са се състояли търговете на първите обявени дати, повторният търг ще се проведе на 22.06.2026 г. (понеделник) от 10:00 часа,
- за имотите по т. 2 от Раздел III от настоящата заповед, за които не са се състояли търговете на първите обявени дати, повторният търг ще се проведе на 23.06.2026 г. (вторник) от 10:00 часа,
- за имотите по т. 3 от Раздел III от настоящата заповед, за които не са се състояли търговете на първите обявени дати, повторният търг ще се проведе на 24.06.2026г. (сряда) от 10:00 часа,
- за имотите по т. 4 от Раздел III от настоящата заповед, за които не са се състояли търговете на първите обявени дати, повторният търг ще се проведе на 25.06.2026 г. (четвъртък) от 10:00 часа,
- за имотите по т. 5 от Раздел III от настоящата заповед, за които не са се състояли търговете на първите обявени дати, повторният търг ще се проведе на 26.06.2026 г. (петък) от 10:00 часа.
Лицата закупили тръжна документация за първоначалния търг запазват правото си да участват със същата документация за повторно насрочения търг. На повторния търг могат да закупят тръжна документация и да участват други лица.
Ако на повторно насрочения търг се яви само един кандидат, същият се обявява за спечелил търга по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.
VI. Условия за оглед на обектите:
Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва от 08.06.2026г. до 12.06.2026 г. и в случай на повторен търг от 15.06.2026 г. до 19.06.2026 г., след предварителна заявка в общинска администрация – Благоевград, стая 401.
VII. Условия за провеждане на търга:
1. Търгът се провежда от комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Благоевград.
В деня и часа, определени за провеждане на търга, председателят на комисията проверява присъствието на членовете на комисията и обявява откриването на търга, неговия предмет, началната цена от която започва наддаването и определя стъпката за наддаване и съобщава общия брой на подадените оферти. Стъпката за наддаване е 10 % от началната тръжна цена.
В случай че отсъстват повече от един член на комисията или правоспособния юрист, търгът се отлага за същия час и място на другия ден. При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването или продължаването на отложения се насрочва нов. Когато се отлага вече започнат търг поради невъзможност за продължаването му или се насрочва нов търг, обявените до този момент за спечелили участници за отделните обекти-предмет на търга, запазват правата си.
2. Председателят на комисията проверява документите на явилите се кандидати, които се легитимират с документ за самоличност, а при участие чрез пълномощник – с документ за самоличност на пълномощника и нотариално заверено пълномощно за участие в конкретния публичен търг с явно наддаване, с посочване на конкретния обект и предоставените представителни права. След проверката, председателят констатира дали са изпълнени условията за провеждане на търга и обявява допуснатите до участие кандидати, както и кандидатите, които не се допускат до участие, поради неспазване на условията за участие или непредставяне на изискуемите документи, като посочва конкретното основание. Първоначалният търг се провежда при най-малко двама допуснати кандидати. При липса на явили се кандидати или при допуснат само един кандидат, първоначалният търг се обявява за непроведен и се прилагат правилата за повторен търг.
Участниците нямат право да разговарят помежду си, да провеждат телефонни разговори, както и да разменят информация по между си по друг начин. Комисията отстранява участник /участници/, който нарушава тези изисквания.
Когато на търга не се явят кандидати или се яви само един кандидат, той се обявява за непроведен, като за това се съставя протокол от комисията по провеждане на търга. В този случай се провежда повторен търг в седмодневен срок, съгласно чл. 86, ал. 4 от НРПУРОИ. Лицата закупили тръжна документация за първия търг и заплатили депозитната вноска за конкретен обект, запазват правото си да участват със същата документация за повторния търг. На повторния търг могат да закупят тръжна документация и да участват и други лица.
В случай, че на първоначалния търг комисията не допусне до участие нито един кандидат или допусне само един, търг не се провежда. Процедурата продължава при условията на чл. 86, ал. 5 от НРПУРОИ.
3. Всеки участник обявява устно пред комисията и останалите участници наддавателното си предложение над началната цена, увеличено със съответната стъпка. Всяко увеличение трябва да бъде равно на една стъпка за наддаване, която е 10% от началната тръжна цена. Цената, която предлага всеки участник, не може да бъде по-малка или равна на последно предложената, а трябва да бъде по-голяма по размер от нея. Недопустимо е няколко участника да бъдат вписвани в наддавателния лист с равни наддавателни предложения. Обявената от участника сума го обвързва към комисията и другите участници в търга без право на позоваване на грешка. Участникът, предложил най-висока цена се обявява от председателя на комисията за спечелил търга и се вписва в протокола.
Преди третото обявяване на дадено предложение се предупреждава, че това е последното обявяване. Ако няма други предложения, наддаването приключва.
Председателят на комисията обявява пред всички участници в търга, класираните на първо и второ място участници и предложените от тях цени, след което закрива търга.
В случай, че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание да купят, включително и по първоначална цена, внесените от тях депозити не се възстановяват.
VІІI. Цена, начин на плащане и сключване на договор
1. Заплащането на цената на имота се извършва в едномесечен срок от връчване на заповедта на Кмета на общината за продажба на имота на спечелилия търга участник. След извършване на плащането от лицето спечелило търга, се подписва договор за покупко-продажба на недвижимия имот. В случай, че купувачът не внесе цената в определения срок, се приема, че се е отказал от сключване на договор. В този случай, внесеният от него депозит се задържа, а Кметът със заповед обявява за спечелил търга участника, класиран на второ място.
2. На основание чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС, при сключване на договор за продажба, върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
3. На основание чл.57, ал. 3 от НРПУРОИ, при извършване на разпореждане с недвижим имот, приобретателите заплащат на общината местен данък в определен % от неговата цена или данъчната оценка съгласно чл.46, ал.2, т.1 от ЗМДТ .
4. На основание чл.57, ал. 4 от НРПУРОИ,физическите и юридически лица, придобили имот- частна общинска собственост, заплащат разноските по изготвяне и актуализация на пазарните оценки от лицензирани оценители, възложени по реда на чл. 22, ал.3, от ЗОС и чл. 41, ал. 2 от ЗОС.
IX. Утвърждавам тръжна документация, която съдържа:
- Условия за провеждане на търга;
- Указания за участие в търга;
- Заявление за участие – Приложение № 1;
- Декларация за извършен оглед на обекта - Приложение № 2;
- Декларация за запознаване, приемане и съгласие с тръжните условия - Приложение №3;
- Декларация за запознаване, приемане и съгласие с посочените в проектодоговора условия - Приложение № 4;
- Декларация - съгласие за обработка и съхранение на лични данни - Приложение № 5;
- Проект на договор за продажба на недвижим имот - Приложение № 6;
Настоящата заповед да се публикува в един централен вестник, един местен вестник, на интернет страницата и на информационното табло на Община Благоевград, най-малко седем дни преди датата на провеждане на търга.